تیرآهن و هاش
قیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود |
کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد |
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده میباشد" |
1400/12 |
"موجود در انبار بزرگ هایپر آهن آرسین"
هایپر آهن آرسین |
سایز | کارخانه | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|
12 | ذوب | 2.300.000 | |
14 | ذوب | 2.450.000 | |
14 | ظفر بناب | تماس بگیرید | 124 کیلو |
16 | ذوب | 2.820.000 | |
18 | ذوب | 3.410.000 | |
18 | ذوب | تماس بگیرید | 6متر به بالا |
20 | ذوب | 4.400.000 | |
22 | ذوب | 5.200.000 | |
24 | ذوب | 6.080.000 | |
27 | ذوب | 6.730.000 | |
30 | ذوب | 8.350.000 | |
H18 | ذوب | 17.500 | سبک |
H20 | ذوب | تماس بگیرید | معمولی |
H20 | ذوب | 17.000 | طول کوتاه |
H20 | ذوب | 23.000 | سبک |
شماره تماس: 1463 |
"تیرآهن ظفر بناب"
هایپر آهن آرسین |
سایز | محل بارگیری | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|
14 | کارخانه | 16.500 | |
18 | کارخانه | 16.500 | |
20 | کارخانه | --- |
شماره تماس: 1463 |
"تیرآهن ناب تبریز"
هایپر آهن آرسین |
سایز | بارگیری | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|
40 | کارخانه | 16.200 | IPE 140 |
41 | کارخانه | --- | IPE 160 |
شماره تماس: 1463 |
"تیرآهن ذوب"
هایپر آهن آرسین |
سایز | محل بارگیری | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|
12 | انبار | --- | |
14 | انبار | 2.440.000 | |
16 | انبار | 2.800.000 | |
18 | انبار | 3.390.000 | |
20 | انبار | 4.360.000 | |
22 | انبار | 5.160.000 | |
24 | انبار | 6.060.000 | |
27 | انبار | 6.660.000 | |
30 | انبار | 8.340.000 |
شماره تماس 1463 |
"تیرآهن جهان فولاد غرب"
هایپر آهن آرسین |
سایز | محل بارگیری | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|
14 | کارخانه | - | سنگین |
14 | کارخانه | - | سبک |
شماره تماس 1463 |
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.