لوله
در فهرست زیر می توانید لیست قیمت انواع پروفیل را مشاهده کنید:
- لوله داربست
- لوله مانسمان
- لوله اسپیرال
- لوله درز مستقیم
- لوله جدار چاه
- لوله بدون درز (مانیسمان) سبک
- لوله گالوانیزه
"قیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود" |
کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد |
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد" |
1400/08/08 |
"داربست تهران"
نام | سایز(INCH) | ضخامت(MM) | حالت(M) | بارگیری | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله داربستی | 11.2 | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | |
لوله داربستی | 11.2 | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | |
لوله داربستی | 11.2 | 3 | 6 | کارخانه | کیلوگرم |
"داربست اصفهان"
نام | سایز(INCH) | ضخامت(MM) | حالت(M) | بارگیری | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
لوله داربستی | 11.2 | 2 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | |
لوله داربستی | 11.2 | 2.5 | 6 | کارخانه | کیلوگرم | |
لوله داربستی | 11.2 | 3 | 6 | کارخانه | کیلوگرم |
"لوله مانسمان 40"
نام | سایز | رده | برند | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
مانسمان 3.56 | 11.4 | 40 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 3.38 | 1 | 40 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 6.02 | 4 | 40 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 5.16 | 21.2 | 40 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 5.49 | 3 | 40 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 2.87 | 3.4 | 40 | دقیق کاوه | کیلوگرم | |
مانسمان 3.68 | 11.2 | 40 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 3.91 | 2 | 40 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 2.77 | 1.2 | 40 | دقیق کاوه | کیلوگرم | |
لوله مانسمان | 21.2 | 40 | اهواز | شاخه | |
لوله مانسمان | 11.2 | 40 | اهواز | شاخه | |
لوله مانسمان | 3 | 40 | اهواز | شاخه | |
لوله مانسمان | 4 | 40 | اهواز | شاخه | |
لوله مانسمان | 5 | 40 | اهواز | شاخه |
"لوله مانسمان 80"
نام | سایز | رده | برند | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
مانسمان 8.56 | 4 | 80 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 7.62 | 3 | 80 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 5.54 | 2 | 80 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 5.08 | 11.2 | 80 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 8.08 | 31.2 | 80 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 7.01 | 21.2 | 80 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 4.85 | 11.4 | 80 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 4.55 | 1 | 80 | دقیق کاوه | شاخه | |
مانسمان 2.87 | 3.4 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 3.38 | 1 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 3.73 | 1.2 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 4.85 | 11.4 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 5.08 | 11.2 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 5.54 | 2 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 7.01 | 21.2 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 7.62 | 3 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 8.08 | 31.2 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 8.56 | 4 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 9.53 | 5 | 80 | چین | شاخه | |
مانسمان 10.97 | 6 | 80 | چین | شاخه |
"لوله مانسمان20"
نام | سایز | رده | برند | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
مانسمان 3.6 | 3 | 20 | اهواز | کیلوگرم | |
مانسمان 4.5 | 5 | 20 | اهواز | کیلوگرم |
"لوله مانسمان 40"
نام | سایز | رده | برند | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
مانسمان 6.02 | 4 | 40 | اهواز | کیلوگرم | |
مانسمان 5.49 | 3 | 40 | اهواز | کیلوگرم | |
مانسمان 3.38 | 1 | 40 | اهواز | کیلوگرم | |
مانسمان 5.5 | 5 | 40 | اهواز | کیلوگرم | |
مانسمان 6.55 | 5 | 40 | اهواز | کیلوگرم | |
لوله مانسمان | 1 | 40 | اهواز | کیلوگرم | |
لوله مانسمان | 2 | 40 | اهواز | کیلوگرم | |
لوله مانسمان | 11.4 | 40 | اهواز | کیلوگرم | |
لوله مانسمان | 6 | 40 | اهواز | کیلوگرم |
" گالوانیزه صنعتی"
نام | سایز(INCH) | ضخامت | بارگیری | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
لوله گالوانیزه | 11.2 | 3 | تهران | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 5 | 5 | تهران | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 4 | 4 | تهران | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 3 | 3 | تهران | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 1.2 | 2 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 3.4 | 2 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 1 | 2 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 11.2 | 2 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 11.4 | 2 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 2 | 2 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 21.2 | 2 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 3 | 2 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 4 | 2 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 1.2 | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 3.4 | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 1 | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 11.2 | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 11.4 | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 2 | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 21.2 | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 3 | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 4 | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 2 | 3 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 21.2 | 3 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 3 | 3 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 4 | 3 | کارخانه | کیلوگرم/ 6متری | |
لوله گالوانیزه | 11.2 | 2.5 | تهران | کیلوگرم/ 6متری |
"گالوانیزه تست آب"
نام | سایز (INCH) | ضخامت | بارگیری | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
لوله گالوانیزه | 1.2 | ||||
لوله گالوانیزه | 3.4 | ||||
لوله گالوانیزه | 1 | ||||
لوله گالوانیزه | 2 | ||||
لوله گالوانیزه | 1.2 | ||||
لوله گالوانیزه | 3.4 | ||||
لوله گالوانیزه | 1 | ||||
لوله گالوانیزه | 11.2 | ||||
لوله گالوانیزه | 11.2 | ||||
لوله گالوانیزه | 11.4 | ||||
لوله گالوانیزه | 11.4 | ||||
لوله گالوانیزه | 2 | ||||
لوله گالوانیزه | 3 | ||||
لوله گالوانیزه | 3 | ||||
لوله گالوانیزه | 3 | ||||
لوله گالوانیزه | 3 | ||||
لوله گالوانیزه | 3 | ||||
لوله گالوانیزه | 3 |
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.